刀客防具
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 刀客 | 通用 | 无名战袍(男) | 10 | 12 |
| 金丝战袍(男) | 20 | 16 | ||
| 乌蚕战袍(男) | 30 | 20 | ||
| 刀客 | 正派(男) | 龙虎战袍(男) | 40 | 24 |
| 封神战袍(男) | 50 | 28 | ||
| 昊天战袍(男) | 60 | 32 | ||
| 广寒战袍(男) | 70 | 41 | ||
| 月神战袍(男) | 80 | 50 | ||
| 天灵战袍(男) | 90 | 62 | ||
| 龙腾战袍(男) | 100 | 77 | ||
| 刀客 | 邪派(男) | 破天战袍(男) | 40 | 24 |
| 赤龙战袍(男) | 50 | 28 | ||
| 雪天战袍(男) | 60 | 32 | ||
| 地藏战袍(男) | 70 | 41 | ||
| 凝血战袍(男) | 80 | 50 | ||
| 魔灵战袍(男) | 90 | 62 | ||
| 炎魔战袍(男) | 100 | 77 | ||
| 刀客 | 正派(女) | 龙虎战袍(女) | 40 | 24 |
| 封神战袍(女) | 50 | 28 | ||
| 昊天战袍(女) | 60 | 32 | ||
| 广寒战袍(女) | 70 | 41 | ||
| 月神战袍(女) | 80 | 50 | ||
| 天灵战袍(女) | 90 | 62 | ||
| 龙腾战袍(女) | 100 | 77 | ||
| 刀客 | 邪派(女) | 破天战袍(女) | 40 | 24 |
| 赤龙战袍(女) | 50 | 28 | ||
| 雪天战袍(女) | 60 | 32 | ||
| 地藏战袍(女) | 70 | 41 | ||
| 凝血战袍(女) | 80 | 50 | ||
| 魔灵战袍(女) | 90 | 62 | ||
| 炎魔战袍(女) | 100 | 77 |
剑客防具
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 剑客 | 通用 | 无名侠衣(男) | 10 | 10 |
| 金丝侠衣(男) | 20 | 14 | ||
| 乌蚕侠衣(男) | 30 | 18 | ||
| 剑客 | 正派(男) | 龙虎侠衣(男) | 40 | 20 |
| 封神侠衣(男) | 50 | 24 | ||
| 昊天侠衣(男) | 60 | 28 | ||
| 广寒侠衣(男) | 70 | 37 | ||
| 月神侠衣(男) | 80 | 45 | ||
| 天灵侠衣(男) | 90 | 57 | ||
| 龙腾侠衣(男) | 100 | 72 | ||
| 剑客 | 邪派(男) | 破天侠衣(男) | 40 | 20 |
| 赤龙侠衣(男) | 50 | 24 | ||
| 雪天侠衣(男) | 60 | 28 | ||
| 地藏侠衣(男) | 70 | 37 | ||
| 凝血侠衣(男) | 80 | 45 | ||
| 魔灵侠衣(男) | 90 | 57 | ||
| 炎魔侠衣(男) | 100 | 72 | ||
| 剑客 | 正派(女) | 龙虎侠衣(女) | 40 | 20 |
| 封神侠衣(女) | 50 | 24 | ||
| 昊天侠衣(女) | 60 | 28 | ||
| 广寒侠衣(女) | 70 | 37 | ||
| 月神侠衣(女) | 80 | 45 | ||
| 天灵侠衣(女) | 90 | 57 | ||
| 龙腾侠衣(女) | 100 | 72 | ||
| 剑客 | 邪派(女) | 破天侠衣(女) | 40 | 20 |
| 赤龙侠衣(女) | 50 | 24 | ||
| 雪天侠衣(女) | 60 | 28 | ||
| 地藏侠衣(女) | 70 | 37 | ||
| 凝血侠衣(女) | 80 | 45 | ||
| 魔灵侠衣(女) | 90 | 57 | ||
| 炎魔侠衣(女) | 100 | 72 |
枪客防具
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 枪客 | 通用 | 无名枪衣(男) | 10 | 8 |
| 金丝枪衣(男) | 20 | 12 | ||
| 乌蚕枪衣(男) | 30 | 16 | ||
| 枪客 | 正派(男) | 龙虎枪衣(男) | 40 | 18 |
| 封神枪衣(男) | 50 | 22 | ||
| 昊天枪衣(男) | 60 | 26 | ||
| 广寒枪衣(男) | 70 | 35 | ||
| 月神枪衣(男) | 80 | 42 | ||
| 天灵枪衣(男) | 90 | 54 | ||
| 龙腾枪衣(男) | 100 | 69 | ||
| 枪客 | 邪派(男) | 破天枪衣(男) | 40 | 18 |
| 赤龙枪衣(男) | 50 | 22 | ||
| 雪天枪衣(男) | 60 | 26 | ||
| 地藏枪衣(男) | 70 | 35 | ||
| 凝血枪衣(男) | 80 | 42 | ||
| 魔灵枪衣(男) | 90 | 54 | ||
| 炎魔枪衣(男) | 100 | 69 | ||
| 枪客 | 正派(女) | 龙虎枪衣(女) | 40 | 18 |
| 封神枪衣(女) | 50 | 22 | ||
| 昊天枪衣(女) | 60 | 26 | ||
| 广寒枪衣(女) | 70 | 35 | ||
| 月神枪衣(女) | 80 | 42 | ||
| 天灵枪衣(女) | 90 | 54 | ||
| 龙腾枪衣(女) | 100 | 69 | ||
| 枪客 | 邪派(女) | 破天枪衣(女) | 40 | 18 |
| 赤龙枪衣(女) | 50 | 22 | ||
| 雪天枪衣(女) | 60 | 26 | ||
| 地藏枪衣(女) | 70 | 35 | ||
| 凝血枪衣(女) | 80 | 42 | ||
| 魔灵枪衣(女) | 90 | 54 | ||
| 炎魔枪衣(女) | 100 | 69 |
弓手防具
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 弓手 | 通用 | 无名战衣(男) | 10 | 6 |
| 金丝战衣(男) | 20 | 10 | ||
| 乌蚕战衣(男) | 30 | 14 | ||
| 弓手 | 正派(男) | 龙虎战衣(男) | 40 | 16 |
| 封神战衣(男) | 50 | 20 | ||
| 昊天战衣(男) | 60 | 24 | ||
| 广寒战衣(男) | 70 | 30 | ||
| 月神战衣(男) | 80 | 37 | ||
| 天灵战衣(男) | 90 | 49 | ||
| 龙腾战衣(男) | 100 | 64 | ||
| 弓手 | 邪派(男) | 破天战衣(男) | 40 | 16 |
| 赤龙战衣(男) | 50 | 20 | ||
| 雪天战衣(男) | 60 | 24 | ||
| 地藏战衣(男) | 70 | 30 | ||
| 凝血战衣(男) | 80 | 37 | ||
| 魔灵战衣(男) | 90 | 49 | ||
| 炎魔战衣(男) | 100 | 64 | ||
| 弓手 | 正派(女) | 龙虎战衣(女) | 40 | 16 |
| 封神战衣(女) | 50 | 20 | ||
| 昊天战衣(女) | 60 | 24 | ||
| 广寒战衣(女) | 70 | 30 | ||
| 月神战衣(女) | 80 | 37 | ||
| 天灵战衣(女) | 90 | 49 | ||
| 龙腾战衣(女) | 100 | 64 | ||
| 弓手 | 邪派(女) | 破天战衣(女) | 40 | 16 |
| 赤龙战衣(女) | 50 | 20 | ||
| 雪天战衣(女) | 60 | 24 | ||
| 地藏战衣(女) | 70 | 30 | ||
| 凝血战衣(女) | 80 | 37 | ||
| 魔灵战衣(女) | 90 | 49 | ||
| 炎魔战衣(女) | 100 | 64 |
医生防具
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 医生 | 通用 | 无名法袍(男) | 10 | 6 |
| 金丝法袍(男) | 20 | 10 | ||
| 乌蚕法袍(男) | 30 | 14 | ||
| 医生 | 正派(男) | 龙虎法袍(男) | 40 | 16 |
| 封神法袍(男) | 50 | 20 | ||
| 昊天法袍(男) | 60 | 22 | ||
| 广寒法袍(男) | 70 | 29 | ||
| 月神法袍(男) | 80 | 35 | ||
| 天灵法袍(男) | 90 | 47 | ||
| 龙腾法袍(男) | 100 | 62 | ||
| 医生 | 邪派(男) | 破天法袍(男) | 40 | 16 |
| 赤龙法袍(男) | 50 | 20 | ||
| 雪天法袍(男) | 60 | 22 | ||
| 地藏法袍(男) | 70 | 29 | ||
| 凝血法袍(男) | 80 | 35 | ||
| 魔灵法袍(男) | 90 | 47 | ||
| 炎魔法袍(男) | 100 | 62 | ||
| 医生 | 正派(女) | 龙虎法袍(女) | 40 | 16 |
| 封神法袍(女) | 50 | 20 | ||
| 昊天法袍(女) | 60 | 22 | ||
| 广寒法袍(女) | 70 | 29 | ||
| 月神法袍(女) | 80 | 35 | ||
| 天灵法袍(女) | 90 | 47 | ||
| 龙腾法袍(女) | 100 | 62 | ||
| 医生 | 邪派(女) | 破天法袍(女) | 40 | 16 |
| 赤龙法袍(女) | 50 | 20 | ||
| 雪天法袍(女) | 60 | 22 | ||
| 地藏法袍(女) | 70 | 29 | ||
| 凝血法袍(女) | 80 | 35 | ||
| 魔灵法袍(女) | 90 | 47 | ||
| 炎魔法袍(女) | 100 | 62 |
通用鞋子
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 通用 | 无名短靴 | 3 | 2 |
| 青衣短靴 | 5 | 3 | ||
| 皮短靴 | 10 | 5 | ||
| 无名长靴 | 20 | 7 | ||
| 皮长靴 | 30 | 9 | ||
| 通用 | 正派 | 龙虎长靴 | 40 | 12 |
| 封神长靴 | 50 | 15 | ||
| 昊天长靴 | 60 | 18 | ||
| 御风神靴 | 70 | 25 | ||
| 月神长靴 | 80 | 30 | ||
| 天灵长靴 | 90 | 42 | ||
| 龙腾长靴 | 100 | 53 | ||
| 通用 | 邪派 | 破天长靴 | 40 | 12 |
| 赤龙长靴 | 50 | 15 | ||
| 雪天长靴 | 60 | 18 | ||
| 地藏冥靴 | 70 | 25 | ||
| 凝血长靴 | 80 | 30 | ||
| 魔灵长靴 | 90 | 42 | ||
| 炎魔长靴 | 100 | 53 |
通用护手
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 通用 | 皮护手 | 5 | 5 |
| 青铜护手 | 10 | 7 | ||
| 精炼护手 | 20 | 9 | ||
| 罗汉护手 | 30 | 11 | ||
| 通用 | 正派 | 龙虎护手 | 40 | 13 |
| 封神护手 | 50 | 15 | ||
| 昊天护手 | 60 | 18 | ||
| 追月护手 | 70 | 24 | ||
| 月神护手 | 80 | 32 | ||
| 天灵护手 | 90 | 44 | ||
| 龙腾护手 | 100 | 56 | ||
| 通用 | 邪派 | 破天护手 | 40 | 13 |
| 赤龙护手 | 50 | 15 | ||
| 雪天护手 | 60 | 18 | ||
| 凌鹰护手 | 70 | 24 | ||
| 凝血护手 | 80 | 32 | ||
| 魔灵护手 | 90 | 44 | ||
| 炎魔护手 | 100 | 56 |
通用内甲
| 职业 | 正邪度 | 物品名称 | 等级 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | 通用 | 兽皮甲 | 15 | 10 |
| 铁锁甲 | 25 | 15 | ||
| 金丝甲 | 35 | 20 | ||
| 软猬甲 | 45 | 25 | ||
| 玄武战衣 | 55 | 30 | ||
| 天蚕宝甲 | 65 | 35 | ||
| 裂魂玄甲 | 75 | 40 | ||
| 混元神甲 | 85 | 45 | ||
| 乾坤鬼面甲 | 95 | 57 | ||
| 百灵战甲 | 105 | 70 |