盛世网络

SHENGSHIWANGLUO

盛世江湖武器介绍

刀客武器

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
刀客 通用 直刀 通用 8 12
铁刀 通用 12 20
钢刀 1转 18 31
半月刀 1转 24 37
精钢刀 1转 32 53
雁月刀 1转 40 61
赤血刀 1转 50 75
重曲刀 1转 62 83
刀客 正派 闪电刀 2转 78 98
百战刀 2转 94 114
青龙刀 2转 110 130
深渊刀 2转 126 146
飞翔刀 3转 146 166
百魂刀 3转 164 186
渤海刀 3转 184 206
天劫斩 4转 204 226
破天夺命刀 4转 224 246
紫金盘龙刀 4转 248 270
破风 5转 270 292
断水 5转 294 316
屠龙 5转 320 342
刀客 邪派 寒铁刀 2转 78 98
白月刀 2转 94 114
破仙刀 2转 110 130
城碧刀 2转 126 146
斩魔刀 3转 146 166
磐龙刀 3转 164 186
血吟刀 3转 184 206
金玉花翎刀 4转 204 226
玄铁摄魂刀 4转 224 246
金刚破天斩 4转 248 270
开山 5转 270 292
斩马 5转 294 316
戮神 5转 320 342
刀客 通用 顶级魂武-刀 1级 跟随人物 跟随人物

剑客武器

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
剑客 通用 木剑 通用 10 15
铁剑 通用 15 25
钢剑 1转 22 35
水月剑 1转 28 43
月花剑 1转 36 50
赤星剑 1转 48 62
青锋剑 1转 60 74
金月剑 1转 72 87
剑客 正派 血锋剑 2转 88 103
天命剑 2转 104 119
寒月剑 2转 120 135
青魄剑 2转 136 151
流光剑 3转 156 171
新月剑 3转 169 191
天地剑 3转 189 211
清风落英剑 4转 209 231
青月飞虹剑 4转 229 251
霸王之剑 4转 251 273
无影 5转 271 293
湛泸 5转 291 313
轩辕 5转 313 335
剑客 邪派 赤火剑 2转 88 103
神影剑 2转 104 119
血魔剑 2转 120 135
血河剑 2转 136 151
斩玄剑 3转 156 171
赤朱剑 3转 169 191
逐日追风剑 3转 189 211
天魔流星剑 4转 208 231
碧海狂灵剑 4转 229 251
惟尊剑 4转 251 273
碧血 5转 271 293
金蛇 5转 291 313
诛仙 5转 313 335
剑客 通用 顶级魂武-剑 1级 跟随人物 跟随人物

枪客武器

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
枪客 通用 木枪 通用 12 18
长枪 通用 17 27
流星枪 1转 24 35
月牙枪 1转 29 43
狼牙枪 1转 41 55
赤蛇枪 1转 53 67
天焰枪 1转 65 79
飞龙枪 1转 77 92
枪客 正派 月影枪 2转 93 108
天铘枪 2转 109 124
七星枪 2转 125 140
益宣枪 2转 141 156
九龙枪 3转 161 176
神慧枪 3转 175 196
磐龙破魔枪 3转 194 216
追月流星枪 4转 214 236
翠玉金刚枪 4转 234 256
天人神枪 4转 255 278
龙胆亮银枪 5转 275 298
虎头湛金枪 5转 295 318
一丈威 5转 317 340
枪客 邪派 龙泉枪 2转 93 108
魅焰枪 2转 109 124
噬魄枪 2转 125 140
玄冥枪 2转 141 156
天诛枪 3转 161 176
吟血魔枪 3转 175 196
灭世断魂枪 3转 194 216
八卦太和枪 4转 214 236
追魂衍魔枪 4转 234 256
天魔神枪 4转 255 278
神威烈炎枪 5转 275 298
五虎断魂枪 5转 295 318
五毒透龙枪 5转 317 340
枪客 通用 顶级魂武-枪 1级 跟随人物 跟随人物

弓手武器

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
弓手 通用 竹弓 通用 11 16
硬弓 通用 15 25
角弓 1转 22 32
翠玉弓 1转 26 40
蓝翎弓 1转 38 51
暗月弓 1转 50 62
六合弓 1转 59 72
天羽弓 1转 65 88
弓手 正派 神谕弓 2转 82 100
龙神弓 2转 94 112
圣者弓 2转 107 125
神臂弓 2转 131 151
封魔弓 3转 162 182
紫灵弓 3转 181 201
九天神弓 3转 196 221
天籁麒麟弓 4转 218 242
玄武云天弓 4转 237 261
羿王神弓 4转 265 291
异彩神弓 5转 285 311
凤舞神弓 5转 305 331
腾龙神弓 5转 327 353
弓手 邪派 铁脊弓 2转 82 100
血魂弓 2转 94 112
天狼弓 2转 107 125
魔音弓 2转 131 151
弑神弓 3转 162 182
破甲弓 3转 181 201
冥魂魔弓 3转 196 221
碧血磐云弓 4转 218 242
嗜血夺魂弓 4转 237 261
诛神魔弓 4转 265 291
血羽魔弓 5转 285 311
蓝电魔弓 5转 305 331
冥王魔弓 5转 327 353
弓手 通用 顶级魂武-弓 1级 跟随人物 跟随人物

医生武器

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
医生 通用 木杖 通用 8 10
桃木杖 通用 10 15
越女杖 1转 15 20
太月杖 1转 20 26
碧玉杖 1转 32 38
檀香杖 1转 38 46
太乙杖 1转 54 62
百花杖 1转 62 72
医生 正派 雁离杖 2转 78 88
九锡杖 2转 94 104
火欲杖 2转 112 122
龙骨杖 2转 122 132
鬼头杖 3转 132 143
寒龙杖 3转 153 168
圣天神杖 3转 167 182
行者杖 4转 181 196
辟邪之杖 4转 195 210
太乙神杖 4转 209 224
仁者神杖 5转 223 238
伏虎神杖 5转 237 252
降魔神杖 5转 253 268
医生 邪派 血仙杖 2转 78 88
九天杖 2转 94 104
鬼泣杖 2转 112 122
赤魔杖 2转 122 132
冥蛇杖 3转 132 143
万绝神杖 3转 153 168
蚀天魔杖 3转 167 182
修罗杖 4转 181 196
罗刹之杖 4转 195 210
无极魔杖 4转 209 224
隐魔杖 5转 223 238
血玉魔杖 5转 237 252
无天魔杖 5转 253 268
医生 通用 顶级魂武-杖 1级 跟随人物 跟随人物